Bonetto, Jacopo and Furlan, Guido and Ghiotto, Andrea Raffaele and Previato, Caterina and Berto, Simone (2022) Sezioni stratigrafiche cumulative - Scavo archeologico Fondi Cossar - Aquileia - 2009-2015 - Unipd. [Data Collection]
This is the latest version of this item.
Available Versions of this Item
- Sezioni stratigrafiche cumulative - Scavo archeologico Fondi Cossar - Aquileia - 2009-2015 - Unipd. (deposited 06 Dec 2023 09:49) [Currently Displayed]
 
Collection description
Il dataset raccoglie tutte le sezioni stratigrafiche dello scavo condotto presso i fondi Cossar di Aquileia dall'Università di Padova, la Soprintendenza del Friuli Venezia-Giulia e la Fondazione Aquileia
| DOI: |  10.25430/researchdata.cab.unipd.it.00000797 | 
        ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keywords: | Aquileia; scavo archeologico; mura repubblicane; domus di Tito Macro; sezioni stratigrafiche; | ||||||||||||||||||
| Subjects: | Social Sciences and Humanities > The Study of the Human Past: Archaeology and history > Classical archaeology, history of archaeology Social Sciences and Humanities > The Study of the Human Past: Archaeology and history > General archaeology, archaeometry, landscape archaeology  | 
        ||||||||||||||||||
| Department: | Departments > Dipartimento di Beni Culturali: Archeologia, Storia dell'Arte, del Cinema e della Musica (DBC) | ||||||||||||||||||
| Depositing User: | Jacopo Bonetto | ||||||||||||||||||
| Date Deposited: | 06 Dec 2023 09:49 | ||||||||||||||||||
| Last Modified: | 06 Dec 2023 09:49 | ||||||||||||||||||
| Creators/Authors: | 
  | 
        ||||||||||||||||||
| Type of data: | Image | ||||||||||||||||||
| Research funder: | Università degli Studi di Padova, Fondazione Aquileia | ||||||||||||||||||
| Research project title: | Aquileia - Fondi Cossar | ||||||||||||||||||
| Collection period: | 
  | 
        ||||||||||||||||||
| Geographic coverage: | Aquileia, Friuli Venezia-Giulia, Italy | ||||||||||||||||||
| Data collection method: | Scavo archeologico, analisi stratigrafica | ||||||||||||||||||
| Data processing and preparation activities: | Il dataset è stato prodotto attraverso l'elaborazione delle informazioni sulla stratigrafia del terreno | ||||||||||||||||||
| Resource language: | Italian | ||||||||||||||||||
| Metadata language: | Italian | ||||||||||||||||||
| Publisher: | Research Data Unipd | ||||||||||||||||||
| Date: | 18 December 2022 | ||||||||||||||||||
| Copyright holders: | The Authors | ||||||||||||||||||
| URI: | https://researchdata.cab.unipd.it/id/eprint/1089 | 
10.25430/researchdata.cab.unipd.it.00000797
orcid.org/0000-0001-6015-9898