Bonetto, Jacopo and Ghiotto, Andrea Raffaele and Previato, Caterina and Furlan, Guido and Berto, Simone and Madrigali, Emanuele and Centola, Vanessa (2022) Piante (stato fatto e ricostruzione) - Scavo archeologico Fondi Cossar Aquileia - 2009-2015 - Unipd. [Data Collection]
![]()  | There is a more recent version of this item available. | 
Available Versions of this Item
- Piante (stato fatto e ricostruzione) - Scavo archeologico Fondi Cossar Aquileia - 2009-2015 - Unipd. (deposited 19 Dec 2022 08:10) [Currently Displayed]
 
Collection description
Il dataset raccoglie tutte le piante (stato di fatto delle evidenze stratigrafiche e ricostruzioni) relative allo scavo condotto presso i fondi Cossar di Aquileia dall'Università di Padova, la Soprintendenza del Friuli Venezia-Giulia e la Fondazione Aquileia
| DOI: |  10.25430/researchdata.cab.unipd.it.00000794 | 
        ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keywords: | Aquileia; scavo archeologico; mura repubblicane; domus di Tito Macro; piante di scavo; | ||||||||||||||||||||||||
| Subjects: | Social Sciences and Humanities > The Study of the Human Past: Archaeology and history > Classical archaeology, history of archaeology Social Sciences and Humanities > The Study of the Human Past: Archaeology and history > General archaeology, archaeometry, landscape archaeology  | 
        ||||||||||||||||||||||||
| Department: | Departments > Dipartimento di Beni Culturali: Archeologia, Storia dell'Arte, del Cinema e della Musica (DBC) | ||||||||||||||||||||||||
| Depositing User: | Jacopo Bonetto | ||||||||||||||||||||||||
| Date Deposited: | 19 Dec 2022 08:10 | ||||||||||||||||||||||||
| Last Modified: | 21 Dec 2022 07:53 | ||||||||||||||||||||||||
| Creators/Authors: | 
  | 
        ||||||||||||||||||||||||
| Type of data: | Image | ||||||||||||||||||||||||
| Research funder: | Università degli Studi di Padova, Fondazione Aquileia | ||||||||||||||||||||||||
| Research project title: | Aquileia - Fondi Cossar | ||||||||||||||||||||||||
| Collection period: | 
  | 
        ||||||||||||||||||||||||
| Geographic coverage: | Aquileia, Friuli Venezia-Giulia, Italy | ||||||||||||||||||||||||
| Data collection method: | Scavo archeologico, analisi reperti | ||||||||||||||||||||||||
| Data processing and preparation activities: | Le piante dello stato di fatto e ricostruttive sono state prodotto attraverso l'elaborazione delle informazioni derivate dallo scavo archeologico e dallo studio cronologico dei reperti associati. | ||||||||||||||||||||||||
| Resource language: | Italian | ||||||||||||||||||||||||
| Metadata language: | Italian | ||||||||||||||||||||||||
| Publisher: | Research Data Unipd | ||||||||||||||||||||||||
| Date: | 18 December 2022 | ||||||||||||||||||||||||
| Copyright holders: | The Authors | ||||||||||||||||||||||||
| URI: | https://researchdata.cab.unipd.it/id/eprint/794 | 

10.25430/researchdata.cab.unipd.it.00000794
orcid.org/0000-0001-6015-9898