Bonetto, Jacopo and Dobreva, Diana and Ghiotto, Andrea Raffaele and Previato, Caterina and Furlan, Guido and Tognon, Marco and Kirschner, Paolo (2022) Tabelle crono-tipologiche dei contesti - Scavo archeologico Fondi Cossar - Aquileia - 2009-2015 - Unipd. [Data Collection]
Collection description
Il dataset raccoglie tutte le tabelle crono-tipologiche dei reperti recuperati nei contesti stratigrafici dello scavo condotto presso i fondi Cossar di Aquileia dall'Università di Padova, la Soprintendenza del Friuli Venezia-Giulia e la Fondazione Aquileia
| DOI: |  10.25430/researchdata.cab.unipd.it.00000795 | 
        ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keywords: | Aquileia; scavo archeologico; mura repubblicane; domus di Tito Macro; tabelle dei materiali; contesti stratigrafici | ||||||||||||||||||||||||
| Subjects: | Social Sciences and Humanities > The Study of the Human Past: Archaeology and history > Classical archaeology, history of archaeology Social Sciences and Humanities > The Study of the Human Past: Archaeology and history > General archaeology, archaeometry, landscape archaeology  | 
        ||||||||||||||||||||||||
| Department: | Departments > Dipartimento di Beni Culturali: Archeologia, Storia dell'Arte, del Cinema e della Musica (DBC) | ||||||||||||||||||||||||
| Depositing User: | Jacopo Bonetto | ||||||||||||||||||||||||
| Date Deposited: | 19 Dec 2022 08:11 | ||||||||||||||||||||||||
| Last Modified: | 21 Dec 2022 07:46 | ||||||||||||||||||||||||
| Creators/Authors: | 
  | 
        ||||||||||||||||||||||||
| Type of data: | Mixed | ||||||||||||||||||||||||
| Research funder: | Università degli Studi di Padova, Fondazione Aquileia | ||||||||||||||||||||||||
| Research project title: | Aquileia - Fondi Cossar | ||||||||||||||||||||||||
| Collection period: | 
  | 
        ||||||||||||||||||||||||
| Geographic coverage: | Aquileia, Friuli Venezia-Giulia, Italy | ||||||||||||||||||||||||
| Data collection method: | Scavo archeologico, analisi reperti | ||||||||||||||||||||||||
| Data processing and preparation activities: | Il dataset è stato prodotto attraverso l'elaborazione delle informazioni sui reperti e sulla stratigrafia del terreno e sulla base delle cronologie assolute ottenute attraverso sistemi radiometrici e cronotipologici | ||||||||||||||||||||||||
| Resource language: | Italian | ||||||||||||||||||||||||
| Metadata language: | Italian | ||||||||||||||||||||||||
| Publisher: | Research Data Unipd | ||||||||||||||||||||||||
| Date: | 18 December 2022 | ||||||||||||||||||||||||
| Copyright holders: | The Authors | ||||||||||||||||||||||||
| URI: | https://researchdata.cab.unipd.it/id/eprint/795 | 
10.25430/researchdata.cab.unipd.it.00000795
orcid.org/0000-0001-6015-9898